用途 | 连续工况 | 间歇工况 | 在MCFN功率时的燃油消耗率/ | |||||||||
工作船 | 高速船 | 快艇、高速公务船 | 平均有效压力 | |||||||||
环境状况 | 空气/增压空气冷却介质/大气压力/相对湿度:45℃/32℃/0.1MPa/60% | |||||||||||
功率代号 | MCFN | MCFN | MXN | MC15N | MOFN | MOFN | g/kW.h/MPa | |||||
2h/12h | 2h/12h | 0.5h/6h | ||||||||||
转速 | r/min | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | 2265 | 2200 | 2265 | 2300 | 1500 | 1800 | 2100 |
TD234V8 | 功率kW | 160 | 186 | - | - | - | - | - | - | 210/0.88 | 213/0.86 | - |
Originally posted 2017-05-27 17:09:47.