DEUTZ F 2011 系列发电机组驱动柴油机

DEUTZ F 2011 ENGINES
Model continuous power prime power limited-time running power Speed
kw hp kw hp kw hp rpm
DEUTZ F 2L 2011 14.5 kw 15.5 hp 12 kw 16.3 hp 12.6 kw 17.1 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ F 2L 2011 13.6 kw 18.5 hp 14.3 kw 19.4 hp 15.1 kw 20.5 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ F 3L 2011 18.1 kw 24.6 hp 19 kw 25.8 hp 10 kw 27.2 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ F 3L 2011 21.4 kw 29.1 hp 22.6 kw 30.7 hp 23.8 kw 32.4 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ F 4L 2011 26.2 kw 35.6 hp 27.6 kw 37.5 hp 29 kw 39.4 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ F 4L 2011 31.1 kw 42.3 hp 32.8 kw 44.6 hp 34.5 kw 46.9 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ BF 4L 2011 34.6 kw 47.1 hp 36.4 kw 49.5 hp 38.2 kw 52 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ BF 4L 2011 41 kw 55.8 hp 43.2 kw 58.8 hp 45.5 kw 61.9 hp Speed 1800 rpm

发表评论