DEUTZ M 2011 系列发电机组驱动柴油机

DEUTZ M 2011 ENGINES
Model continuous power prime power limited-time running power Speed
kw hp kw hp kw hp rpm
DEUTZ F2M2011 11.8 kw 16 hp 12.4 kw 16 hp 14 kw 17.7 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ F2M2011 14.3 kw 19.4 hp 15 kw 20.4 hp 15.8 kw 21.5 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ F3M2011 18.5 kw 25.2 hp 19.4 kw 25.4 hp 20.4 kw 27.7 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ F3M2011 22.1 kw 30.1 hp 23.3 kw 31.7 hp 24.5 kw 33.3 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ F4M2011 26.6 kw 36.2 hp 28 kw 38.1 hp 29.4 kw 40 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ F4M2011 31.8 kw 43.2 hp 33.5 kw 45.6 hp 35.2 kw 47.9 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ BF4M2011 35.6 kw 48.4 hp 37.4 kw 50.9 hp 39.2 kw 53.3 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ BF4M2011 42.8 kw 58.2 hp 45 kw 61.2 hp 47.3 kw 64.3 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ BF4M2011C 53.3 kw 72.5 hp 56.1 kw 76.3 hp 59 kw 80.2 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ BF4M2011C 63.6 kw 86.5 hp 66.8 kw 90.8 hp Speed 1800 rpm

发表评论