DEUTZ FL 914 系列发电机组驱动柴油机

DEUTZ FL 914 ENGINES
Model continuous power prime power limited-time running power Speed
kw hp kw hp kw hp rpm
DEUTZ F3L 914 29 kw 38 hp 30 kw 40 32 kw 42 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ F3L 914 33 kw 45 hp 35 kw 47 37 kw 49 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ F4L 914 38 kw 50 hp 40 kw 53 42 kw 56 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ F4L 914 45 kw 61 hp 35 kw 47 37 kw 49 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ F6L 914 54 kw 73 hp 57 kw 76 60 kw 80 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ F6L 914 65 kw 87 hp 68 kw 92 72 kw 96 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ BF6L 914 89 kw 119 hp 93 kw 125 98 kw 132 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ BF6L 914 92 kw 124 hp 97 kw 130 102 kw 137 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ BF6L 914C 111 kw 149 hp 117 kw 157 123 kw 164 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ BF6L 914C 129 kw 173 hp 136 kw 182 143 kw 191 hp Speed 1800 rpm

发表评论