DEUTZ BFM 1015 系列发电机组驱动柴油机

DEUTZ BFM 1015 ENGINES
Model continuous power prime power limited-time running power Speed
kw hp kw hp kw hp rpm
DEUTZ BF6M 1015C 285 kw 382 hp 315 kw 422 hp 345 kw 463 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ BF6M 1015CP 303 kw 406 hp 338 kw 453 hp 365 kw 490 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ BF8M 1015C 372 kw 499 hp 413 kw 554 hp 459 kw 616 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ BF8M 1015CP 399 kw 535 hp 448 kw 601 hp 490 kw 657 hp Speed 1500 rpm
DEUTZ BF6M 1015C 271 kw 363 hp 310 kw 416 hp 341 kw 457 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ BF6M 1015CP 320 kw 429 hp 351 kw 471 hp 384 kw 515 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ BF8M 1015C 362 kw 486 hp 413 kw 554 hp 454 kw 610 hp Speed 1800 rpm
DEUTZ BF8M 1015CP 426 kw 571 hp 473 kw 634 hp 517 kw 693 hp Speed 1800 rpm

发表评论