河柴 MWM TBD 620柴油机

河柴 TBD 620 L6 柴油机
功率级 转速r/min 功率(kW) 平均有效压力(MPa) 燃油消耗率g/kW.h/
船用主机 A 1500 650 1.965 195
1800 693 1.743 205
B 1500 685 2.062 195
1800 762 1.911 205
船用电站 A 1500 626 1.884 195
B 1800 682 1.711 205
陆用电站 A 1500 660 1.968 195
1800 720 1.806 205
B 1500 692 2.082 195
1800 750 1.896 205
陆用泵组 A 1500 660 1.968 195
1800 720 1.806 205
1860 735 1.748 205
B 1500 692 2.082 195
1800 720 1.806 205
1860 770 1.869 205
河柴 TBD 620 船用主机
机型 转速r/min 1500 1650 1800 1500 1650 1800 1860 1860 1500 1650 1800
HND TBD 620 V8 功率 Kw 829 870 920 915 960 1016 1120 1168 193/1.87 196/1.79 199/1.73
HND TBD 620 V12 功率 Kw 1240 1304 1380 1370 1440 1524 1680 1752 189/1.87 196/1.79 195/1.73
HND TBD 620 V16 功率 Kw 1658 1740 1840 1830 1920 2032 2240 2336 194/1.87 196/1.79 202/1.73
河柴 TBD 620 船用电站
机型 转速r/min 1500 1800 1500 1800 1500 1800
HND TBD 620 V8 功率 Kw 834 910 874 955 193/1.88 199/1.71
HND TBD 620 V12 功率 Kw 1251 1364 1311 1433 189/1.88 195/1.71
HND TBD 620 V16 功率 Kw 1668 1819 1747 1910 194/1.88 202/1.71
河柴 TBD 620 陆用电站
机型 转速r/min 1500 1800 1500 1800 1500 1800
HND TBD 620 V8 功率 Kw 880 960 922 1008 193/1.99 199/1.81
HND TBD 620 V12 功率 Kw 1320 1440 1384 1512 187/1.99 193/1.81
HND TBD 620 V16 功率 Kw 1760 1920 1844 2016 194/1.99 201/1.81
河柴 TBD 620 铁路牵引柴油机
机型 转速r/min 1500 1800 1500 1800
HND TBD 620 V8 功率 Kw 880 1000 205/1.99 212/1.88
HND TBD 620 V8 功率 Kw 832 944 209/1.88 215/1.78
HND TBD 620 V12 功率 Kw 1320 1500 205/1.99 212/1.88
HND TBD 620 V12 功率 Kw 1248 1416 209/1.88 215/1.78
HND TBD 620 V16 功率 Kw 1760 2000 205/1.99 214/1.88
HND TBD 620 V16 功率 Kw 1664 1888 210/1.88 217/1.78

发表评论