【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 间歇工况 | ||||
如:掘土机械 | |||||
功率代号 | IFN 1h/6h | ||||
转速 | r/min | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 |
TBD234V6 | 功率kW | 210 | 250 | 275 | 286 |
TBD234V8 | 281 | 333 | 367 | 382 | |
TBD234V12 | 421 | 500 | 550 | 573 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 间歇工况 | ||||
如:掘土机械 | |||||
功率代号 | IFN 1h/6h | ||||
转速 | r/min | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 |
TBD234V6 | 功率kW | 210 | 250 | 275 | 286 |
TBD234V8 | 281 | 333 | 367 | 382 | |
TBD234V12 | 421 | 500 | 550 | 573 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | |||
如:压缩机 | 平均有效压力* | ||||
功率代号 | ICFN | g/kW..h/MPa | |||
TD234V6 | 功率kW | 121 | 138 | 210/0.90 | 213/0.85 |
TD234V8 | 165 | 190 | 210/0.92 | 213/0.88 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 公路和非公路用车 | |||
车用主机 | ||||
功率代号 | F | |||
转速 | r/min | 2000 | 2100 | 2300 |
TBD234V6 | 功率kW | 283 | 290 | 300 |
TBD234V8 | 377 | 387 | 400 | |
TBD234V12 | 566 | 580 | 600 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
河柴_TBD620V12_船用_柴油_发动机, 河柴_TBD620V12_驱动发动机_用于电站、泵组、压缩机、钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | V型90℃ | |||
气缸数 | 12 | |||
机型 | TBD620V12 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
连续运行 | 电站 | ICXN | 1500 | 1760 |
1800 | 1920 | |||
泵组、压缩机、钻机 | ICFN | 1500 | 1760 | |
1800 | 1920 | |||
活塞平均速度m/s | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力MPa | ||
9.8 | 1500 | 1.99 | ||
11.7 | 1800 | 1.81 | ||
ISO燃油消耗率(按DIN6271/ISO3046/1)燃油低热值42700kj/kg,发动机不含冷却水泵、不含风扇驱动 | 转速 | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
r/min | g/kW?h | |||
1500 | 188 | |||
1800 | 195 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 间歇工况 | |
应急电站 | ||
功率代号 | MXN 1000h/a | |
机型 | 转速r/min | 1500 |
TBD234V6 | 功率kW | 205 |
TBD234V8 | 274 | |
TBD234V12 | 410 | |
用途 | 间歇工况 | |
应急电站 | ||
功率代号 | MXN 1000h/a | |
机型 | 转速r/min | 1800 |
TBD234V6 | 功率kW | 244 |
TBD234V8 | 325 | |
TBD234V12 | 488 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | ||||
陆用泵站 | 平均有效压力* | |||||
功率代号 | ICFN | g/kW..h/MPa | ||||
转速 | r/min | 1500 | 1800 | 2100 | 1500 | 1800 |
TBD234V6 | 功率kW | 191 | 227 | 250 | 198/1.42 | 201/1.40 |
TBD234V8 | 255 | 303 | 333 | 196/1.42 | 199/1.40 | |
TBD234V12 | 383 | 455 | 500 | 196/1.42 | 199/1.40 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | 燃油消耗率/ | |
船用电站 | 平均有效压力* | 平均有效压力* | ||
功率代号 | MCXN | g/kW..h/MPa | g/kW..h/MPa | |
机型 | 转速r/min | 1800 | 1800 | 1800 |
TBD234V6 | 功率kW | 222 | 201/1.37 | 201/1.37 |
TBD234V8 | 296 | 199/1.37 | 199/1.37 | |
TBD234V12 | 444 | 199/1.37 | 199/1.37 |
用途 | 连续工况 | 燃油消耗率/ | |
船用电站 | 平均有效压力* | ||
功率代号 | MCXN | g/kW..h/MPa | |
机型 | 转速r/min | 1500 | 1500 |
TD234V6 | 功率kW | 116 | 210/0.85 |
TD234V8 | 160 | 210/0.88 |
【安特优机械】咨询热线15501232247
河柴_TBD604BL6 _柴油_发动机, 河柴_TBD604BL6_驱动发动机_用于应急及峰值电站,应急及消防泵组钻机
缸径/冲程(mm) | 170/195(mm) | |||
气缸排列 | 直列 | |||
气缸数 | 6 | |||
机型 | TBD604BL6 | |||
用途 | 功率 | 转速r/min | 功率kW | |
间歇运行 | 应急及峰值电站 | IN | 1500 | 594 |
1000h/a | 1800 | 670 | ||
应急及消防泵组钻机 | IFN | 1500 | 594 | |
1000h/a | 1800 | 670 | ||
活塞平均速度 | 转速r/min | 在ICXN/ICFN功率下的平均有效压力 | ||
m/s | MPa | |||
9.8 | 1500 | 1.7 | ||
11.7 | 1800 | 1.6 | ||
ISO燃油消耗率参考 | 转速 | 在上述ICFN功率下的燃油消耗率 | ||
r/min | g/kW?h | |||
1500 | 195 | |||
1800 | 197 |