河柴 MWM TBD 604 柴油机 | |
船舶主机 | |
转速n | 功率Pr |
1200 | 372 |
1350 | 412 |
1500 | 450 |
1500 | 530 |
1650 | 586 |
1800 | 540 |
1800 | 637 |
1690 | 606 |
1745 | 667 |
1800 | 727 |
船舶电站 | |
转速n | 功率Pr |
1200 | 372 |
1200 | 480 |
1500 | 450 |
1500 | 550 |
1800 | 540 |
1800 | 600 |
工程机械 | |
转速n | 功率Pr |
1200 | 372 |
1200 | 484 |
1500 | 450 |
1500 | 564 |
1800 | 540 |
1800 | 637 |
1200 | 508 |
1500 | 594 |
1800 | 670 |
陆用电站 | |
转速n | 功率Pr |
1200 | 372 |
1200 | 484 |
1500 | 450 |
1500 | 564 |
1800 | 540 |
1800 | 637 |
1200 | 508 |
1500 | 594 |
1800 | 670 |