DEUTZ BFM 2013 系列发电机组驱动柴油机

DEUTZ BFM 2013 ENGINES
Model LTP – gross (no fan) LTP – net flywheel PRP – gross (no fan) COP – gross (no fan) Speed
kw hp kw hp kw hp kw hp rpm
DEUTZ TCD 2013 L4 2V 100 135 98 kw 131 hp 95 kw 128 hp 90 kw 121 hp 1500 rpm
DEUTZ TCD 2013 L6 2V 151 202 146 kw 196 hp 144 kw 192 hp 136 kw 182 hp 1500 rpm
DEUTZ TCD 2013 L6 4V 251 336 242 kw 324 hp 238 kw 319 hp 226 kw 303 hp 1500 rpm
DEUTZ TCD 2013 L4 2V 114 153 110 kw 147 hp 109 kw 146 hp 103 kw 138 hp 1800 rpm
DEUTZ TCD 2013 L6 2V 174 233 165 kw 221 hp 165 kw 221 hp 156 kw 209 hp 1800 rpm
DEUTZ TCD 2013 L6 4V 260 349 245 kw 328 hp 247 kw 332 hp 234 kw 314 hp 1800 rpm

发表评论