机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
B&W 5L80GFCA | 锁紧垫圈 | 1370 | 25.00 |
B&W 5L80GFCA | 活塞环右(800×15×25) | 137 | 550.00 |
B&W 5L80GFCA | 活塞环的相对 | 226 | 550.00 |
B&W 5L80GFCA | 橡胶圈 | 860 | 170.00 |
B&W 5L80GFCA | 卡环 | 959 | 2400.00 |
Originally posted 2018-10-17 09:22:20.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
B&W 5L80GFCA | 锁紧垫圈 | 1370 | 25.00 |
B&W 5L80GFCA | 活塞环右(800×15×25) | 137 | 550.00 |
B&W 5L80GFCA | 活塞环的相对 | 226 | 550.00 |
B&W 5L80GFCA | 橡胶圈 | 860 | 170.00 |
B&W 5L80GFCA | 卡环 | 959 | 2400.00 |
Originally posted 2018-10-17 09:22:20.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
B&W 5L80GA | 紧圈 | 2 | 3900 |
B&W 5L80GA | 刮油环 | 3 | 2160 |
B&W 5L80GA | 刮油环 | 4 | 2160 |
Originally posted 2018-10-17 09:20:20.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
MAN B&W L67GFCA | 雾化器 | 3159615 | 420 |
MAN B&W L67GFCA | 示功阀 | 2125657 | 600.00 |
Originally posted 2018-10-17 09:08:30.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
MAN B&W L67GFCA | 主轴导轨安装 | 5100193 | 1667.5 |
MAN B&W L67GFCA | 推力轴组件 | 5100190 | 345 |
Originally posted 2018-10-17 09:07:53.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
MITSUI B&W K62EF | 针阀偶件 | 4115289 | 1478.00 |
Originally posted 2018-10-17 09:06:26.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
B&W 45GFC | 填料函备件 | 4165990 | 600.00 |
B&W 45GFC | 填料函备件 | 4160039 | 600.00 |
B&W 45GFC | 填料函备件 | 4160682 | 600.00 |
B&W 45GFC | 填料函备件 | 4139171 | 600.00 |
Originally posted 2018-10-17 09:05:59.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
MAN B&W 5L45GFCA | 密封圈 | 90801-30/3623 | 180.00 |
MAN B&W 5L45GFCA | 油密封环 | 90801-30/2733 | 25.00 |
MAN B&W 5L45GFCA | 活塞环 | 90801-30/7649 | 50.00 |
Originally posted 2018-10-17 09:04:15.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
STX MAN B&W 6NSD-G | 垫片 | 13002-50 | 588 |
STX MAN B&W 6NSD-G | 垫片 | 13002-102 | 16.8 |
STX MAN B&W 6NSD-G | 垫片*门 | 13002-47 | 67.2 |
STX MAN B&W 6NSD-G | 垫片*缸套 | 13002-23 | 134.4 |
Originally posted 2018-10-17 09:03:45.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
MAN B&W 7K45GF | 燃油阀O形环 | 1817 | 15.00 |
MAN B&W 7K45GF | 燃油阀O形环 | 1793 | 15.00 |
Originally posted 2018-10-17 09:03:30.
机器型号 | 部品名称 | 配件号码 | 单价/RMB |
B&W 45GFC | 排气阀杆 | 1134756 | 4850.00 |
B&W 45GFC | 油头油嘴 | 5103491 | 350.00 |
Originally posted 2018-10-17 09:01:28.